技术参数
氦气回收率 | ≥95% |
最高检测精度 | 1×10-6Pa·m3/s |
氦检压力 | ≤2.0MPa |
检测漏率 | <2g/年 |
生产节拍 | ≤40S-120S/件 |
箱门开关方式 | 自动,左右平移门,提拉门式等 |
真空箱内腔尺寸 | 根据被检工件外形及尺寸定制 |
相关推荐
产品咨询
如果您对我们公司有建议或反馈,请在本页面填写相关信息并提交,我们会有工作人员及时与您联系,或者请直接致电我们。
氦气回收率 | ≥95% |
最高检测精度 | 1×10-6Pa·m3/s |
氦检压力 | ≤2.0MPa |
检测漏率 | <2g/年 |
生产节拍 | ≤40S-120S/件 |
箱门开关方式 | 自动,左右平移门,提拉门式等 |
真空箱内腔尺寸 | 根据被检工件外形及尺寸定制 |
如果您对我们公司有建议或反馈,请在本页面填写相关信息并提交,我们会有工作人员及时与您联系,或者请直接致电我们。