技术参数
最小 可检漏率 | 超精检模式 | 5×10-12mbar·L/s |
精检模式 | 1×10-11mbar·L/s | |
粗检模式 | 1×10-9mbar·L/s | |
吸枪模式 | 1×10-7mbar·L/s | |
反应时间 | <1sec | |
气体传感器 | 180°磁偏转质谱选择器 | |
启动时间 | <3min | |
电源电压/接口 | SPS-兼容(最大35V) | |
相关推荐
产品咨询
如果您对我们公司有建议或反馈,请在本页面填写相关信息并提交,我们会有工作人员及时与您联系,或者请直接致电我们。
最小 可检漏率 | 超精检模式 | 5×10-12mbar·L/s |
精检模式 | 1×10-11mbar·L/s | |
粗检模式 | 1×10-9mbar·L/s | |
吸枪模式 | 1×10-7mbar·L/s | |
反应时间 | <1sec | |
气体传感器 | 180°磁偏转质谱选择器 | |
启动时间 | <3min | |
电源电压/接口 | SPS-兼容(最大35V) | |
如果您对我们公司有建议或反馈,请在本页面填写相关信息并提交,我们会有工作人员及时与您联系,或者请直接致电我们。